[vc_row][vc_column width=”1/6″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Los siguientes personajes son quienes han tomado las riendas del partido a nivel estatal
| 1943-1946 | Sr. Ramón Ponce de León |
| 1946-1947 | SrJosé Luis Ortega |
| 1947-1958 | Sin datos |
| 1958-1959 | Sr. Miguel Pérez Velazco |
| 1959-1960 | Sr. Arturo López Muñoz |
| 1960-1961 | Sr. Miguel Pérez Velazco |
| 1961-1965 | Lic. Héctor Estrada Meza
Sr. Esteban Zamora Camacho |
| 1965-1968 | Zenen A. Xochihua Valdez
C.P. Rafael Morgan Ríos |
| 1969-1984 | Sr. Esteban Zamora Camacho
Rigoberto López Alarid Rafael Morgan Ríos |
| 1984-1987 | Lic. Jorge del Rincón Bernal |
| 1987-1989 | C.P. Rafael Morgan Ríos |
| 1989 | Sr. Javier Calvo Manríquez |
| 1989-1990 | Lic. Lorenzo Gómez Leal |
| 1990 | C.P. Rafael Morgan Ríos |
| 1990-1993 | Sr. Tarsicio Silva Lozano |
| 1993-1994 | C.P. Rafael Núñez Pellegrín |
| 1994-1996 | C.P. Rafael Morgan Ríos |
| 1996-1999 | C.P. Rafael Morgan Ríos |
| 1999-2002 | Ing. Luis Roberto Loaiza Garzón |
| 2002-2005 | Ing. Luis Roberto Loaiza Garzón |
| 2005-2008 | Dr. Roberto Gastelum Castro |
| 2008-2012 | Ing. Francisco Solano Urías |
| 2012-2015 | Lic. Edgardo Burgos Marentes |
| 2015-2016 | Lic. Adolfo Rojo Montoya |
| 2016-2017 | Lic. Renan Barrera de la Concha (Comisión Provisional) |
| 2017-2019 | M.C. Sebastián Zamudio Guzmán |
[/vc_column_text][thb_gap height=”30px”][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
